I runga i te anga M10-182mm, te kōwhiringa pai rawa atu mō ngā tipu hiko tino nui
He pai ake te hangarau o te kōwae matataute whai huatanga o te kōwae
Wafer M6 i pania ki te kariuma • Pūtau tapahi-haurua 9-paera
He tino pai te mahi whakaputa hiko o waho
Ko te kounga teitei o te kōwae e whakarite ana i te pono mō te wā roa
| Ngā Tawhā Mīhini | |
| Te Aronga Pūtau | 144(6X24) |
| Pouaka Hononga | IP68, toru ngā diode |
| Taura Putanga | 4mm2,+400,-200mm/±1400mm ka taea te whakarite i te roa |
| Karāhe | Karāhe takirua, karāhe whakamaroke pania 2.0mm |
| Anga | Anga konumohe kua whakakikoruatia |
| Taumaha | 32.3kg |
| Ahu | 2256 x 1133 x 35mm |
| Tākai | 31 ngā wahi mō ia papa/155 ngā wahi mō ia 20* GP/620 ngā wahi mō ia 40' HC |
| Ngā Tawhā Whakahaere | |
| Te Pāmahana Whakahaere (℃) | 40℃~+85℃ |
| Manawanui Putanga Mana | 0 〜+5W |
| Te Manawanui ki te Voc me te Isc | ±3% |
| Ngaohiko Pūnaha Mōrahi | DC1500V (IEC/UL) |
| Te Whakatauranga Mōrahi o te Fiusi Raupapa | 30A |
| Te Pāmahana Pūtau Whakahaere Ingoa | 45±2℃ |
| Akomanga Tiaki | Akomanga Tuarua |
| Whakatauranga Ahi | Momo UL lor2 |
| Te āhua o ngā kanohi rua | 70±5% |
| Te Utaina Mīhini | |
| Utaina Pūmau Mōrahi o te Taha o Mua | 5400Pa |
| Te Utaina Pūmau Mōrahi o te Taha Whakamuri | 2400Pa |
| Whakamātautau Whati | 25mm te whatu i te tere o te 23m/s |
| Ngā Whakatauranga Pāmahana (STC) | |
| Tauwehenga Pāmahana o te I sc | +0.048%/℃ |
| Tauwehenga Pāmahana o te Voc | -0.248%/℃ |
| Tauwehenga Pāmahana o Pmax | 0.350%/℃ |