Ka whakawhirinaki mātou ki te whakaaro rautaki, te whakahou tonu i ngā wāhanga katoa, ngā whanaketanga hangarau, me te mea nui ki ā mātou kaimahi e whai wāhi tika ana ki tō mātou angitu mō te ODM Factory Haina Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone me te Loudspeaker Support Two Way Audio, Ka mihi nui mātou ki ngā kaihoko katoa i roto i te umanga i tō kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi, me te whakawhanake i tētahi whanaketanga hihiri ki a mātou anō.
Ka whakawhirinaki mātou ki te whakaaro rautaki, ki te whakahou tonu i ngā wāhanga katoa, ki ngā whanaketanga hangarau, ā, ki ā mātou kaimahi hoki e whai wāhi tika ana ki tō mātou angitu mōKāmera 4G, Kāmera Rā o Haina, Kua roa mātou e rapu huarahi ana ki te tūtaki ki ngā hoa katoa o te kāinga me tāwāhi kia whai hua ai te mahi tahi a te katoa. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia roa te mahi tahi me koutou katoa i runga i te painga tahi me te whanaketanga tahi.

| Raraunga Hangarau | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Rauemi Taupoki |
| Raraunga Whakauru Aho PV | |||||
| Mana Whakauru Mōrahi (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Ngaohiko Whakauru Mōrahi (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Awhe Ngaohiko Whakahaere MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Ngaohiko Tīmatanga (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ngaohiko Whakauru Ingoa (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Te Auaha Whakauru Mōrahi mō ia MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Te Auaha Poto Mōrahi mō ia MPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Tau o te MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Te maha o ngā aho mō ia MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raraunga Putanga AC | |||||
| Mana Putanga Ingoa (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Mana Āhua AC Mōrahi (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Ngaohiko Putanga Ingoa (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Auautanga Matapihi AC Ingoa (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Iahiko Putanga Mōrahi (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tauwehenga Mana Putanga | ~1 (Ka taea te whakarerekē mai i te 0.8 ki te 0.8 te whakaroa) | ||||
| Te Whakapōturitanga Harmonic Katoa Mōrahi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Te whai huatanga | |||||
| Te Tino Pai | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Te Whai Hua o Ūropi | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Te Tiakitanga | |||||
| Te Parenga Ārai-Taunga | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia |
| Te Tiakitanga Polarity Whakamuri DC | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia |
| Wāhanga Aroturuki Au Toenga | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia |
| Te Parenga o te Iahiko AC | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia |
| Te Parenga Ngaohiko AC | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia |
| Parenga Poto AC | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia | Whakauruhia |
| Pūmau Pupuhi DC | Momo II | ||||
| Pūmau Pupuhi AC | Momo II | ||||
| Raraunga Whānui | |||||
| Awhe Pāmahana Whakahaere (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Te haumākū ā-whanaunga | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Teitei Whakahaere (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Tikanga Whakamatao | Te Whakawhitinga Taiao | Te Whakawhitinga Taiao | Te Whakawhitinga Taiao | Te Whakawhitinga Taiao | Te Whakawhitinga Taiao |
| Whakaaturanga | LED/ LCD/ WiFi+ TAUPOKANGA | LED/ LCD/ WiFi+ TAUPOKANGA | LED/ LCD/ WiFi+ TAUPOKANGA | LED/ LCD/ WiFi+ TAUPOKANGA | LED/ LCD/ WiFi+ TAUPOKANGA |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Taumaha (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Ahu (WhxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Whakatauranga Parenga Whakauru | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Te Whakamahinga Mana o te Pō (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Te āhua o te whenua | Kore Whakawhiti | ||||
Ka whakawhirinaki mātou ki te whakaaro rautaki, te whakahou tonu i ngā wāhanga katoa, ngā whanaketanga hangarau, me te mea nui ki ā mātou kaimahi e whai wāhi tika ana ki tō mātou angitu mō te ODM Factory Haina Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone me te Loudspeaker Support Two Way Audio, Ka mihi nui mātou ki ngā kaihoko katoa i roto i te umanga i tō kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi, me te whakawhanake i tētahi whanaketanga hihiri ki a mātou anō.
Wheketere ODMKāmera Rā o Haina, Kāmera 4G, Kua roa mātou e rapu huarahi ana ki te tūtaki ki ngā hoa katoa o te kāinga me tāwāhi kia whai hua ai te mahi tahi a te katoa. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia roa te mahi tahi me koutou katoa i runga i te painga tahi me te whanaketanga tahi.