LECO N-TYPEHangarau Pūtau
Hangarau Pūtau Tapahi Haurua SMBB
Ngā Hangarau SMBB
Mahi Pai rawa atu mō te Anti-PID Low LID
Ngā Pānga Whakamarumaru o te Wāhi Wera Iti
Te Putanga Mana Teitei Te BOS me te LCOE Teitei
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Kounga Paerewa IEC61215/IEC61730
● IEC61701/IEC62716 Ngā Whakamātautau Tote/Kohu/Hamonia
| Ngā Pūtau Rā | Momo-N Mono |
| Tau o ngā Pūtau | 96 (6x16) |
| Ngā Ahu | 1762 x 1134 x 30mm |
| Taumaha | 21.0kg |
| Karāhe o mua | Karāhe whakamaroke pania 3.2mm |
| Anga | Konumohe konumohe kua whakakikoruatia (kāore he whiringa mō te whakakaha taumaha) |
| Pouaka Hononga | Ip68 te whakatauranga (3 ngā diode mā te haere) |
| Ngā Taura Putanga | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Ka taea te whakarite i te roa | |
| Ngā Hononga | Hototahi ki a Mc4 |
| Whakamātautau kawenga mīhini | Mua 5400Pa / Muri 2400Pa |
| AKOMANGA MANA | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Mana mōrahi (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Ngaohiko Porowhita Tuwhera (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Iahiko Poto (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Ngaohiko i te mana mōrahi (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Mana Mōrahi o Nāianei (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| TE WHAKAHAERE O TE MŌHIO (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Te hihi 1000W/m², te pāmahana pūtau 25°C, AM1.5G NMOT: Te hihi 800W/m², te pāmahana taiao 20°C, te tere o te hau 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Ipu | 40'HQ |
| Ngā wahi mō ia papa | 36 |
| Ngā papa mō ia ipu | 26 |
| Ngā wahi mō ia ipu | 936 |
| Te Pāmahana o te Wāhanga Whakahaere | -40℃ ki te +85℃ |
| Ngaohiko Pūnaha Mōrahi | 1500 DC (IEC) |
| Te Whakatauranga Mōrahi o te Fiusi Raupapa | 30A |
| Manawanui Mana | 0/+5W |
| Te Pāmahana Whakahaere Ingoa (NMOT) | 45±2℃ |
| Tauwehenga Pāmahana o Pmax | -0.29%/℃ |
| Tauwehenga Pāmahana o te Voc | -0.25%/℃ |
| Tauwehenga Pāmahana o Isc | +0.045%/℃ |
Kamupene Hangarau Rā o ALife, Ltd.
Waea/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Ī-mēra: gavin@alifesolar.com
Whare 36, Hongqiao Xinyuan, Takiwa o Chongchuan, Nantong City, Haina
www.alifesolar.com